FÉRRICOS > Perfiles abiertos y Cerrajería < Volver

Perfiles abiertos y Cerrajería

Perfiles estructurales abiertos utilizados en cerrajería y construcción ligera, ideales para soldadura y montaje.

Solicita presupuesto

Medidas

1000 1250 1500

Información técnica

Valor min (-max)
Aleación C Si Mn P S Al
E190 FRIO 0-0,1 0-0,35 0-0,7 0-0,025 0-0,025 0,015
E195 FRIO 0-0,15 0-0,35 0-0,7 0-0,025 0-0,025 0,015
E220 FRIO 0-0,14 0-0,35 0-0,7 0-0,025 0-0,025 0,015
E220 DECAPADO 0-0,14 0-0,35 0-0,7 0-0,025 0-0,025 0,015
E235 DECAPADO 0-0,17 0-0,35 0-1,2 0-0,025 0-0,025 0,015
Valor min (-max)
Aleación Resistencia a la Tracción RM (N/mm²) Alargamiento A% Límite Elástico ReH (MPa)
E190 FRIO 270 26 270
E195 FRIO 330 8 -
E220 FRIO 310 23 220
E220 DECAPADO 310 23 220
E235 DECAPADO 390 7 235

Magnitud a calcular

Conociendo:

Peso específico/producto (en gr/cm³)

El diámetro exterior es de

--

milímetros